
BTL/ПОЛИГРАФИЯ/ПРОЧЕЕ
INDOOR
VIP (в местах элитного отдыха)
Интернет и СМИ
Малый формат / Уличная мебель
Наружная реклама / Большой формат
Реклама в OZ МОЛЛ в Краснодаре
Реклама на радиостанции DFM
реклама на радиостанции Маруся ФМ
Транспорт и транзитная реклама
| Адрес | Размер, м | 5 сек. | 10 сек. | 15 сек. |
|---|---|---|---|---|
| Нарымская улица, 37 (ТЦ "Континент вкуса") | 3x4 | 7.800 руб. | 9.500 руб. | |
| улица Фрунзе, 238 (ТРЦ Сибирский Молл) | 3x4 | 7.800 руб. | 9.500 руб. | |
| Площадь Маркса (ТРЦ Версаль, вход на Блюхера) | 3x4 | 7.800 руб. | 9.500 руб. | |
| Площадь Маркса (ТРЦ "Версаль") | 3x4 | 7.800 руб. | 9.500 руб. | |
| Вокзальная магистраль, 1 (Отель Новосибирск) | 3x4 | 7.800 руб. | 9.500 руб. | |
| Площадь Труда (перед путепроводом) | 3x6 | 10.700 руб. | ||
| улица Богдана Хмельницкого, 65/1 | 3.6x2.7 | 10.500 руб. | 13.700 руб. | |
| Красный проспект, 157/1 (Площадь Калинина) | 9x6 | 17.700 руб. | 22.200 руб. | |
| Площадь Карла Маркса (ГУМ) | 36x12.8 | 244.000 руб. | ||
| Площадь Гарина - Михайловского (Пригородный вокзал) | 4x5 | 9.600 руб. | 12.600 руб. | |
| улица Писарева, 60 (ТЦ "База") | 9x6 | 8.300 руб. | 10.100 руб. | |
| Красный проспект, 86 (м. Гагаринская) | 5x3 | 20.400 руб. | 28.300 руб. | |
| Красный проспект, 92 (ТЦ Океан) | 5.3x3 | 9.600 руб. | 10.500 руб. | |
| Площадь Маркса (ТЦ Гранит) | 12.8x6 | 9.700 руб. | 11.200 руб. | |
| Гоголя, 13 (ТЦ Галерея Новосибирск) | 15x7 | 8.000 руб. | 10.000 руб. | |
| Комсомольская, 10 (ТЦ Магеллан) | 3.2x2.4 | 13.200 руб. | 17.400 руб. | |
| улица Карла Маркса, 37.2 (ТЦ МетроМаркет) | 6x8 | 23.500 руб. | 32.900 руб. | |
| Восход - Зыряновская | 4x12 | 25.300 руб. | ||
| Красный проспект, 86 - Писарева | 3x6 | 16.000 руб. | ||
| Красный проспект, 77 - Писарева | 4x12 | 25.300 руб. | ||
| Вокзальная магистраль 10.1 - улица Димитрова (ТЦ Бонанза) | 3x6 | 16.000 руб. | ||
| улица Богдана Хмельницкого, 1 (ТЦ Калининский) | 5x10 | 39.000 руб. | ||
| Гоголя - Мичурина, 23.1 | 3x12 | 25.300 руб. | ||
| улица Кошурникова, 8 - Дзержинского | 3x6 | 16.000 руб. | ||
| Красный - Гоголя | 3x6 | 16.000 руб. | ||
| Красный - Свердлова | 3x6 | 16.000 руб. | ||
| Ленина, 12 - Урицкого | 3x6 | 16.000 руб. | ||
| Площадь Ленина - Орджоникидзе, 27 (Сквер у Оперного театра) | 4x8.2 | 25.300 руб. | ||
| Орджоникидзе - Мичурина (НГАТОиБ №1) | 3x6 | 16.000 руб. | ||
| Серебренниковская, 42 - Депутатская | 2.2x3.1 | 10.100 руб. | ||
| Площадь Карла Маркса - Титова | 3x6 | 16.000 руб. | ||
| Площадь Гарина - Михайловского - Челюскинцев, 3 | 5x10 | 26.200 руб. | ||
| Красный, 17 (сторона А) | 3x6 | 16.000 руб. | ||
| Красный, 17 (сторона Б) | 3x6 | 16.000 руб. | ||
| Сибиряков - Гвардейцев, 42 | 6x4 | 14.800 руб. | 20.150 руб. | |
| Станционная, 16/1 (Автомаркет) | 4.8x6.7 | 11.300 руб. | 14.800 руб. | |
| улица Дуси Ковальчук, 179.4 (ТРК Калина Центр) | 7.3x3.8 | 11.300 руб. | 14.800 руб. | |
| Немировича - Данченко, 146 (ТЦ Горский) | 6.7x3.8 | 11.300 руб. | 14.800 руб. | |
| Бориса Богаткова - Кошурникова (Магазин Золотая Нива) | 3x6 | 16.000 руб. | ||
| Богдана Хмельницкого, 72 - Учительская, 35 | 3x6 | 16.000 руб. | ||
| Большевистская улица (въезд на Октябрьский мост) | 3x6 | 16.000 руб. | ||
| Большевистская улица (поворот на Выборную) | 3x6 | 16.000 руб. | ||
| Вокзальная магистраль, 1 (Маринс Парк Отель Новосибирск) | 3x6 | 16.000 руб. | ||
| Вокзальная магистраль, 16 - Советская, 37 (Магазин Монро) | 3x6 | 16.000 руб. | ||
| улица Дуси Ковальчук, 73 А - Плановая (Сбербанк) | 3x6 | 16.000 руб. | ||
| Дуси Ковальчук - Залесского | 3x6 | 16.000 руб. | ||
| Депутатская улица, 46 | 2.4x4 | 10.100 руб. | ||
| Дзержинского - Кошурникова | 3x6 | 16.000 руб. | ||
| Димитрова, 4.1 - Ленина, 24 | 3x6 | 16.000 руб. | ||
| Димитрова, 5 (ЦУМ) | 5x15 | 39.300 руб. | ||
| Димитровский мост - Моторная, 55 А | 5x15 | 39.300 руб. | ||
| Димитровский мост - Моторная, 24 | 5x15 | 39.300 руб. | ||
| Площадь Инженера Будагова - Большевистская, 1 | 3x6 | 16.000 руб. | ||
| Площадь Инженера Будагова - Обская, 2 | 3x6 | 16.000 руб. | ||
| Ипподромская - Танковая, 39 | 3x6 | 16.000 руб. | ||
| Ипподромская - Площадь Инженера Будагова | 4x12 | 25.300 руб. | ||
| Карла Маркса - Горская (сторона А) | 5x15 | 39.300 руб. | ||
| Карла Маркса - Горская (сторона Б) | 5x15 | 40.300 руб. | ||
| Карла Маркса, 37 | 3x6 | 16.000 руб. | ||
| Площадь Калинина | 4x12 | 25.300 руб. | ||
| улица Кирова, 103 | 3x6 | 16.000 руб. | ||
| Кирова - Коммунистическая (СК Динамо) | 3x6 | 16.000 руб. | ||
| Красный проспект, 32 | 1.5x4 | 10.100 руб. | ||
| Площадь Ленина (сторона А) | 1.5x4 | 10.100 руб. | ||
| Площадь Ленина (сторона Б) | 1.5x4 | 10.100 руб. | ||
| Площадь Ленина - Орджоникидзе (сторона А) | 1.5x4 | 10.100 руб. | ||
| Ленина - Красный, 25 | 5x12 | 39.300 руб. | ||
| Мира - Аникина | 4x12 | 25.300 руб. | ||
| Октябрьский мост (ТЦ Речной) | 3x12 | 25.300 руб. | ||
| Октябрьский мост (ст.м. "Речной вокзал") | 3x12 | 25.300 руб. | ||
| Титова - Площадь Карла Маркса | 5x10 | 39.300 руб. | ||
| Площадь Труда | 5x15 | 39.300 руб. | ||
| Фрунзе, 168 - Ипподромская (сторона А) | 5x15 | 39.300 руб. | ||
| Фрунзе, 168 - Ипподромская (сторона Б) | 5x15 | 39.300 руб. | ||
| Фрунзе, 238 (ТРК Сибирский Молл) | 3x6 | 16.000 руб. | ||
| Площадь Энергетиков - Станционная | 3x12 | 25.300 руб. | ||
| Энергетиков - Станционная, 8 | 4x12 | 25.300 руб. | ||
| Покрышкина, 4 (ТЦ Александровский) | 3x6 | 10.200 руб. |
